Honda CRF1000L Africa Twin (ฮอนด้า ซีอาร์เอฟ 1000 แอล อาฟริกา ทวิน) รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สำหรับคนชอบลุย เจ้าคันนี้เหมาะกับคนอย่างคุณที่มีใจรักการท่องเที่ยวจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณไปตลอดการเดินทาง ครั้งนี้เป็นการปฏิวัติดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทั้งคัน มีทั้งความสวยงาม และความแข็งแกร่ง ทั้งยังติดตั้งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ล้ำยุคอย่างระบบเกียร์แบบ DCT สามารถใช้งานได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น เหมาะกับทุกสภาพถนน

 Honda CRF1000L Africa Twin  มาพร้อมเครื่องยนต์ SD04E / Liquid-cooled Parallel Twin with 270° crank and Uni-cam ปริมาตรกระบอกสูบ 1,084 ซีซี ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 92.0 x 81.5 อัตราส่วนแรงอัด 10.0 : 1 ระบบคลัทช์ Automatic Clutch Wet Multiplate Type ระบบส่งกำลัง 6 สปีด Dual Clutch Transmission ระบบจุดระเบิด Full Digital transitstorized ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด (PGM-Fi) ความจุถังน้ำมัน 18.8 ลิตร
 
Honda CRF1000L Africa Twin มีมิติของรถ กว้าง 930 x ยาว 2,310  x สูง 1,520 มิลลิเมตร มีระยะห่างช่วงล้อ 1,560 มิลลิเมตร ระยะห่างจากพื้น 210 มิลลิเมตร ความสูงของเบาะ 810 มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล 27°30'/113 ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโคปิค ระบบสะเทือนหลัง สวิงอาร์ม ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 มิลลิเมตรแม่ปั๊มเบรค 4 ลูกสูบ ระบบเบรกหลัง ดิสก์เบรกขนาด 256  มิลลิเมตรแม่ปั๊มเบรค 2 ลูกสูบ + ABS ล้อแบบซี่ลวดขอบอลูมิเนียม ขนาดยางหน้า 90/90-21M/C ขนาดยางหลัง 150/70-R18M/C น้ำหนักรถ 226 กิโลกรัม
Color
MAT BALLSTIC BLACK  METALLIC (BLK) (MT)

GRAND PRIX RED (R-B) (MT)
 
PEARL GLARE WHITE (WHT) (DCT)(Adventure Sports)
Specifications ข้อมูลรถ Honda CRF1000L Africa Twin 
| เกียร์ | เกียร์ธรรมดา,ออโต้ | 
| ระบบเกียร์ | MT (Adventure Sports,DCT) | 
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | Parallel Twin | 
| ระบบความระบายความร้อน | น้ำ | 
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ตไฟฟ้า (มือ) | 
| ขนาดเครื่องยนต์ | 1,084.00 cc. | 
| แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ | 
| ระบบจุดระเบิด | Full Digital Transistorized | 
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 91,เบนซิน 95 | 
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด  (PGM-FI) | 
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 18.8 ลิตร (แอดเวนเจอร์ สปอร์ต 24.8 ลิตร) | 
| ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า | เทเลสโคปิค ปรับระดับได้ | 
| ระบบกันสะเทือน ล้อหลัง | Pro-Link ปรับระดับได้ ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแบบอะลูมิเนียม | 
| ระบบเบรก ล้อหน้า | ดิสก์เบรก (ดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 มม. แม่ปั้มเบรก 4 ลูกสูบ) | 
| ระบบเบรก ล้อหลัง | ดิสก์เบรก (ดิสก์เบรกขนาด 256 มม. แม่ปั้มเบรก 2 ลูกสูบ+ABS) | 
| แบบวงล้อ | ซี่ลวด | 
| ขนาดยาง หน้า | 90/90-21 M/C 54H | 
| ขนาดยาง หลัง | 150/70-18 M/C 70H | 
| ขนาดรถ(ยาว x กว้าง x สูง มม.) | 2,310 x 960 x 1,520 มม. | 
| น้ำหนัก | 226.00 กก., 248.00 กก.(แอดเวนเจอร์ สปอร์ต) | 
 
ตารางผ่อน-ดาวน์ ของ Honda CRF1000L Africa Twin 
| ตารางผ่อน Honda CRF1000L Africa Twin (MT) | 
| ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | 
| % | จำนวน | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 559,000 | 0 | 0 | 559,000 | 32,989 | 25,225 | 17,461 | 13,579 | 11,250 | 
| 5 | 27,950 | 531,050 | 31,339 | 23,964 | 16,588 | 12,900 | 10,687 | 
| 10 | 55,900 | 503,100 | 29,606 | 22,619 | 15,631 | 12,137 | 10,041 | 
| 15 | 83,850 | 475,150 | 27,882 | 21,282 | 14,683 | 11,384 | 9,404 | 
| 20 | 111,800 | 447,200 | 26,242 | 20,031 | 13,819 | 10,714 | 8,851 | 
| 30 | 167,700 | 391,300 | 22,962 | 17,527 | 12,092 | 9,375 | 7,744 | 
 
| ตารางผ่อน Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (DCT) | 
| ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | 
| % | จำนวน | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 699,000 | 0 | 0 | 699,000 | 41,251 | 31,542 | 21,834 | 16,680 | 14,067 | 
| 5 | 34,950 | 664,050 | 39,188 | 29,965 | 20,742 | 16,131 | 13,364 | 
| 10 | 69,900 | 629,100 | 37,021 | 28,283 | 19,546 | 15,177 | 12,556 | 
| 15 | 104,850 | 594,150 | 34,865 | 26,613 | 18,361 | 14,235 | 11,759 | 
| 20 | 139,800 | 559,200 | 32,814 | 25,048 | 17,281 | 13,398 | 11,068 | 
| 30 | 209,700 | 489,300 | 28,712 | 21,917 | 15,121 | 11,723 | 9,684 | 
 
หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ Honda CRF1000L Africa Twin ฮอนด้า ซีอาร์เอฟ1000แอล อาฟริกา ทวิน ติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ทั่วประเทศหรือหากต้องการซื้อรถมือสองสามารถเข้าไปเลือกดูได้ที่ CRF1000L Africa Twin มือสอง